2026年10月12日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 95.2 9.7 5.4 0.10 ESE 23.8 5.2 NNE 1017.9
1 86.8 9.9 2.3 0.05 SE 24.1 6.4 NNE 1017.3
2 95.7 11.1 1.9 0.04 SSW 24.3 7.4 NNE 1016.6
3 80.2 10.3 5.1 0.10 SW 24.0 5.9 NNE 1016.5
4 75.2 10.5 9.1 0.18 SSW 24.3 7.4 N 1016.5
5 113.5 13.6 4.9 0.10 WSW 24.2 7.2 NNE 1016.5
7 100.5 12.9 4.5 0.09 SW 24.0 9.3 NNE 1018.2
8 91.9 12.7 6.5 0.13 W 24.0 11.3 NNE 1019.1
9 86.8 12.0 7.1 0.14 SW 24.0 9.7 NNE 1019.3
10 109.2 13.0 4.0 0.08 SSE 24.4 11.3 NNE 1018.2
12 146.2 13.7 7.9 0.15 SSW 24.2 9.7 NNE 1016.0
13 137.0 14.0 8.1 0.16 ENE 24.1 9.4 N 1014.8
14 99.0 11.9 6.2 0.12 ENE 24.0 8.4 NNE 1013.9
15 99.9 12.5 5.6 0.11 E 24.2 7.7 NE 1014.1
16 117.9 12.5 8.3 0.16 ENE 24.2 6.4 NE 1014.6
17 97.7 10.6 2.8 0.05 NNW 23.8 5.9 ENE 1015.2
18 88.8 11.4 7.2 0.14 WSW 23.8 4.4 NNE 1016.4
19 91.3 11.8 1.4 0.03 SSW 23.9 3.4 N 1017.2
21 85.9 12.3 6.6 0.13 WSW 23.9 5.4 N 1017.6
22 88.4 12.1 7.7 0.15 WSW 23.9 6.9 N 1017.5
23 107.2 12.2 1.7 0.03 WSW 24.1 7.4 N 1016.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -